로그인 | ||
![]() |
|
글쓴이 | 고구려 |
연락처 | 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
이메일 | kdjgo2000@naver.com |
글 제목 | 다이아몬드 도매시세 |
정직, 신용, 정확
32년 다이아몬드 전문 도매점
고구려에 문의하세요.
무료 감정 및 감정 대행 가능,
쓰브, 팬시 컷 매입 및 판매
아래 시세는 도매 시세입니다.
소매 시세와는 다소 차이가 있습니다.
(세금계산서 발행 가능)
다이아몬드 시세표 (도매용) | ||||
고구려:02-3672-2268, HP : 010-3766-1411 2023년 9월 18일 월요일 | ||||
중량 | 우신 | Eternity | 현대 | 모노 |
G VVS1 GOOD | F SI1 vg | G VVS1 GOOD | G VVS1 GOOD | |
0.10 | 132 | 118 | 104 | 90 |
0.12 | 134 | 120 | 106 | 93 |
0.13 | 142 | 125 | 109 | 96 |
0.15 | 157 | 145 | 127 | 101 |
0.17 | 167 | 155 | 137 | 106 |
0.18 | 177 | 165 | 147 | 109 |
0.19 | 187 | 175 | 157 | 112 |
중량 | 우신 | 현대 | 국보 | 모노 |
G VVS1 | G VVS1 | G VVS1 | G VVS1 | |
0.20 | 265 | 230 | 130 | 170 |
0.21 | 270 | 235 | 130 | 175 |
0.22 | 275 | 240 | 135 | 180 |
0.23 | 280 | 245 | 135 | 185 |
0.25 | 285 | 255 | 140 | 190 |
0.27 | 290 | 260 | 150 | 195 |
0.28 | 300 | 270 | 160 | 200 |
0.29 | 310 | 280 | 170 | 205 |
0.30 | 440 | 340 | 230 | 270 |
0.31 | 450 | 350 | 235 | 270 |
0.32 | 460 | 360 | 240 | 270 |
0.33 | 470 | 370 | 240 | 270 |
0.35 | 480 | 380 | 245 | 280 |
0.37 | 500 | 390 | 250 | 280 |
0.38 | 530 | 400 | 255 | 280 |
0.41 | 540 | 410 | 260 | 290 |
0.42 | 550 | 420 | 265 | 300 |
0.43 | 570 | 430 | 275 | 310 |
0.45 | 590 | 450 | 305 | 340 |
0.47 | 660 | 500 | 315 | 390 |
0.48 | 690 | 550 | 335 | 420 |
0.49 | 790 | 600 | 365 | 450 |
0.50 | 1190 | 850 | 570 | 650 |
0.51 | 1220 | 900 | 570 | 650 |
0.52 | 1240 | 920 | 580 | 650 |
0.53 | 1260 | 940 | 590 | 650 |
0.55 | 1300 | 960 | 600 | 670 |
0.57 | 1330 | 980 | 610 | 670 |
0.58 | 1470 | 1010 | 630 | 700 |
0.60 | 1490 | 1020 | 630 | 700 |
0.61 | 1500 | 1030 | 640 | 700 |
0.62 | 1510 | 1040 | 640 | 710 |
0.63 | 1530 | 1060 | 650 | 720 |
0.65 | 1560 | 1080 | 660 | 720 |
0.67 | 1590 | 1100 | 710 | 730 |
0.68 | 1620 | 1150 | 720 | 740 |
0.69 | 1670 | 1200 | 730 | 750 |
0.70 | 2100 | 1600 | 800 | 1000 |
0.71 | 2200 | 1650 | 820 | 1010 |
0.72 | 2300 | 1700 | 840 | 1020 |
0.73 | 2400 | 1750 | 860 | 1030 |
0.75 | 2500 | 1800 | 880 | 1040 |
0.77 | 2600 | 1830 | 900 | 1050 |
0.78 | 2650 | 1860 | 920 | 1060 |
0.79 | 2700 | 1890 | 940 | 1070 |
0.80 | 2900 | 1990 | 960 | 1100 |
0.81 | 3000 | 2040 | 980 | 1110 |
0.82 | 3100 | 2090 | 1000 | 1120 |
0.83 | 3200 | 2140 | 1020 | 1130 |
0.85 | 3300 | 2190 | 1040 | 1140 |
0.87 | 3400 | 2240 | 1060 | 1150 |
0.88 | 3500 | 2290 | 1080 | 1160 |
0.89 | 3600 | 2340 | 1100 | 1170 |
0.90 | 3700 | 2540 | 1150 | 1200 |
0.91 | 3800 | 2640 | 1170 | 1250 |
시세문의고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 | ||||
서울 종로 우신 보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
우신G 칼라, 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | G SI2 | G SI1 | G VS2 | G VS1 |
0.20 | 226 | 236 | 238 | 240 |
0.25 | 278 | 290 | 293 | 295 |
0.30 | 330 | 339 | 342 | 345 |
0.31 | 335 | 344 | 350 | 366 |
0.32 | 339 | 349 | 355 | 371 |
0.33 | 343 | 353 | 360 | 403 |
0.35 | 343 | 361 | 364 | 382 |
0.38 | 380 | 391 | 395 | 403 |
0.40 | 392 | 396 | 412 | 420 |
0.45 | 464 | 563 | 567 | 464 |
0.50 | 760 | 815 | 825 | 835 |
0.51 | 765 | 842 | 852 | 862 |
0.52 | 770 | 858 | 868 | 879 |
0.53 | 774 | 864 | 875 | 885 |
0.55 | 781 | 886 | 897 | 908 |
0.58 | 812 | 945 | 963 | 974 |
0.60 | 828 | 1008 | 984 | 996 |
0.65 | 910 | 1060 | 1144 | 1157 |
0.70 | 1295 | 1400 | 1435 | 1470 |
0.71 | 1292 | 1399 | 1434 | 1470 |
0.75 | 1320 | 1433 | 1470 | 1508 |
0.81 | 1580 | 1701 | 1742 | 1823 |
우신F 칼라, 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | F SI2 | F SI1 | F VS2 | F VS1 |
0.20 | 230 | 244 | 246 | 248 |
0.25 | 283 | 293 | 295 | 298 |
0.30 | 339 | 345 | 351 | 357 |
0.31 | 344 | 350 | 357 | 363 |
0.32 | 349 | 355 | 362 | 371 |
0.33 | 353 | 360 | 366 | 376 |
0.35 | 361 | 361 | 368 | 378 |
0.38 | 391 | 399 | 407 | 414 |
0.40 | 404 | 412 | 420 | 428 |
0.45 | 477 | 486 | 495 | 518 |
0.50 | 800 | 850 | 860 | 875 |
0.51 | 806 | 857 | 867 | 882 |
0.52 | 811 | 863 | 874 | 889 |
0.53 | 816 | 869 | 890 | 906 |
0.55 | 825 | 880 | 891 | 908 |
0.58 | 841 | 899 | 911 | 922 |
0.60 | 858 | 918 | 930 | 942 |
0.65 | 943 | 1170 | 1183 | 1196 |
0.70 | 1365 | 1435 | 1449 | 1470 |
0.71 | 1370 | 1456 | 1470 | 1491 |
0.75 | 1403 | 1500 | 1515 | 1538 |
0.81 | 1661 | 1742 | 1782 | 1863 |
현대 (단위 천 원) 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
중량 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 |
0.20 | 196 | 206 | 206 | 210 |
0.25 | 233 | 245 | 245 | 250 |
0.30 | 309 | 324 | 327 | 330 |
0.31 | 313 | 329 | 332 | 335 |
0.35 | 326 | 343 | 347 | 350 |
0.38 | 334 | 353 | 357 | 361 |
0.45 | 419 | 441 | 446 | 450 |
0.50 | 700 | 775 | 785 | 800 |
0.55 | 743 | 825 | 836 | 853 |
0.58 | 754 | 841 | 853 | 870 |
0.70 | 1015 | 1155 | 1169 | 1204 |
0.80 | 1200 | 1400 | 1416 | 1456 |
서울 종로 우신 보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
시세문의 고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
매입 및 판매 문의는 카카오톡 채널 추가 “고구려주얼리” 검색하시고 문의하시면
자세히 설명해 드립니다.
댓글 0개
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
소매점재고관리프로그램+바코드프린터외 총비용 50만원입니다 |
![]() |
다이아몬드 현미경 팝니다 ^^ |
|