로그인 | ||
![]() |
|
글쓴이 | 고구려 |
연락처 | 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
이메일 | kdjgo2000@naver.com |
글 제목 | 다이아몬드 도매시세 |
정직, 신용, 정확
32년 다이아몬드 전문 도매점
고구려에 문의하세요.
무료 감정 및 감정 대행 가능,
쓰브, 팬시 컷 매입 및 판매
아래 시세는 도매 시세입니다.
소매 시세와는 다소 차이가 있습니다.
(세금계산서 발행 가능)
다이아몬드 시세표 (도매용) | ||||
고구려:02-3672-2268, HP : 010-3766-1411 2023년 03월 22일 수요일 | ||||
중량 | 우신 | Eternity | 현대 | 모노 |
G VVS1 GOOD | FSI1 | G VVS1 GOOD | G VVS1 GOOD | |
0.10 | 150 | 122 | 108 | 90 |
0.12 | 155 | 127 | 110 | 93 |
0.13 | 160 | 132 | 113 | 96 |
0.15 | 170 | 152 | 130 | 101 |
0.17 | 180 | 162 | 140 | 106 |
0.18 | 190 | 172 | 150 | 109 |
0.19 | 200 | 182 | 160 | 112 |
중량 | 우신 | 현대 | 국보 | 모노 |
G VVS1 | G VVS1 | G VVS1 | G VVS1 | |
0.20 | 280 | 240 | 130 | 170 |
0.21 | 285 | 245 | 130 | 175 |
0.22 | 290 | 250 | 135 | 180 |
0.23 | 295 | 255 | 135 | 185 |
0.25 | 315 | 265 | 140 | 190 |
0.27 | 325 | 275 | 150 | 195 |
0.28 | 335 | 285 | 160 | 200 |
0.29 | 345 | 295 | 170 | 205 |
0.30 | 470 | 350 | 240 | 270 |
0.31 | 480 | 360 | 245 | 270 |
0.32 | 490 | 370 | 250 | 270 |
0.33 | 500 | 380 | 250 | 270 |
0.35 | 520 | 390 | 255 | 280 |
0.37 | 540 | 400 | 260 | 280 |
0.38 | 620 | 420 | 265 | 280 |
0.41 | 630 | 430 | 270 | 290 |
0.42 | 650 | 430 | 275 | 300 |
0.43 | 670 | 440 | 285 | 310 |
0.45 | 690 | 460 | 315 | 340 |
0.47 | 720 | 510 | 325 | 390 |
0.48 | 770 | 560 | 345 | 420 |
0.49 | 870 | 610 | 375 | 450 |
0.50 | 1300 | 930 | 580 | 650 |
0.51 | 1350 | 980 | 580 | 650 |
0.52 | 1370 | 1010 | 590 | 650 |
0.53 | 1390 | 1040 | 600 | 650 |
0.55 | 1450 | 1070 | 610 | 670 |
0.57 | 1480 | 1090 | 620 | 670 |
0.58 | 1630 | 1110 | 640 | 700 |
0.60 | 1650 | 1120 | 640 | 700 |
0.61 | 1660 | 1130 | 650 | 700 |
0.62 | 1680 | 1140 | 650 | 710 |
0.63 | 1700 | 1160 | 660 | 720 |
0.65 | 1730 | 1180 | 670 | 720 |
0.67 | 1760 | 1200 | 720 | 730 |
0.68 | 1790 | 1250 | 730 | 740 |
0.69 | 1840 | 1300 | 740 | 750 |
0.70 | 2500 | 1750 | 810 | 1000 |
0.71 | 2600 | 1800 | 830 | 1010 |
0.72 | 2700 | 1850 | 850 | 1020 |
0.73 | 2800 | 1900 | 870 | 1030 |
0.75 | 2900 | 1950 | 890 | 1040 |
0.77 | 3000 | 1980 | 910 | 1050 |
0.78 | 3050 | 2010 | 930 | 1060 |
0.79 | 3100 | 2040 | 950 | 1070 |
0.80 | 3200 | 2140 | 970 | 1100 |
0.81 | 3250 | 2190 | 990 | 1110 |
0.82 | 3300 | 2240 | 1010 | 1120 |
0.83 | 3350 | 2290 | 1030 | 1130 |
0.85 | 3400 | 2340 | 1050 | 1140 |
0.87 | 3450 | 2390 | 1070 | 1150 |
0.88 | 3500 | 2440 | 1090 | 1160 |
0.89 | 3550 | 2490 | 1110 | 1170 |
0.90 | 3650 | 2690 | 1160 | 1200 |
0.91 | 3750 | 2790 | 1180 | 1250 |
시세문의고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 | ||||
서울 종로 우신 보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
우신G 칼라, 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | G SI2 | G SI1 | G VS2 | G VS1 |
0.20 | 230 | 240 | 242 | 246 |
0.25 | 283 | 295 | 298 | 303 |
0.30 | 345 | 375 | 381 | 387 |
0.31 | 350 | 381 | 388 | 403 |
0.32 | 355 | 387 | 394 | 410 |
0.33 | 360 | 393 | 399 | 403 |
0.35 | 361 | 403 | 406 | 424 |
0.38 | 399 | 437 | 441 | 448 |
0.40 | 412 | 444 | 460 | 468 |
0.45 | 486 | 563 | 567 | 518 |
0.50 | 800 | 900 | 910 | 920 |
0.51 | 806 | 969 | 979 | 989 |
0.52 | 811 | 988 | 998 | 1009 |
0.53 | 816 | 996 | 1007 | 1018 |
0.55 | 825 | 1023 | 1034 | 1045 |
0.58 | 928 | 1044 | 1061 | 1073 |
0.60 | 948 | 1110 | 1086 | 1098 |
0.65 | 1040 | 1170 | 1255 | 1268 |
0.70 | 1330 | 1435 | 1470 | 1505 |
0.71 | 1335 | 1527 | 1562 | 1598 |
0.75 | 1365 | 1568 | 1605 | 1643 |
0.81 | 1620 | 1863 | 1904 | 1985 |
우신F 칼라, 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
( 단위 천 원) | ||||
중량 | F SI2 | F SI1 | F VS2 | F VS1 |
0.20 | 236 | 250 | 252 | 256 |
0.25 | 290 | 300 | 303 | 308 |
0.30 | 360 | 390 | 396 | 402 |
0.31 | 366 | 397 | 403 | 409 |
0.32 | 371 | 403 | 410 | 419 |
0.33 | 376 | 409 | 416 | 426 |
0.35 | 385 | 413 | 420 | 431 |
0.38 | 418 | 437 | 445 | 452 |
0.40 | 432 | 440 | 460 | 468 |
0.45 | 509 | 518 | 527 | 549 |
0.50 | 925 | 1000 | 1010 | 1025 |
0.51 | 933 | 1020 | 1030 | 1046 |
0.52 | 941 | 1030 | 1040 | 1056 |
0.53 | 949 | 1039 | 1060 | 1076 |
0.55 | 963 | 1056 | 1067 | 1084 |
0.58 | 1073 | 1114 | 1125 | 1137 |
0.60 | 1098 | 1140 | 1152 | 1164 |
0.65 | 1203 | 1170 | 1183 | 1196 |
0.70 | 1400 | 1540 | 1554 | 1575 |
0.71 | 1406 | 1562 | 1576 | 1598 |
0.75 | 1440 | 1613 | 1628 | 1650 |
0.81 | 1701 | 1863 | 1904 | 1985 |
현대 (단위 천 원) 커팅 GOOD (VG, EX 문의) | ||||
중량 | SI2 | SI1 | VS2 | VS1 |
0.20 | 210 | 216 | 216 | 220 |
0.25 | 250 | 258 | 258 | 263 |
0.30 | 315 | 345 | 348 | 351 |
0.31 | 319 | 350 | 353 | 357 |
0.35 | 333 | 375 | 378 | 382 |
0.38 | 342 | 380 | 384 | 388 |
0.45 | 473 | 495 | 500 | 504 |
0.50 | 700 | 750 | 760 | 775 |
0.55 | 704 | 754 | 765 | 781 |
0.58 | 708 | 754 | 766 | 783 |
0.70 | 1050 | 1190 | 1204 | 1239 |
0.80 | 1240 | 1440 | 1456 | 1496 |
서울 종로 우신 보석감정원 빌딩 4층 401호 | ||||
시세문의 고구려 02-3672-2268, 010-3766-1411 |
매입 및 판매 문의는 카카오톡 채널 추가 “고구려주얼리” 검색하시고 문의하시면
자세히 설명해 드립니다.
댓글 0개
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
고퀄리티 고무형틀 판매합니다. |
![]() |
다음글이 없습니다. |
|